Отчет на закупку материала
Пример: отчетов на закупку материала.
№ | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |
1 | Расходники от 11.01.2015 + тов.кассовый чек | шт | 1 | 810 | 810 |
2 | Материал от 15.01.2015 + тов.кассовый чек | шт | 1 | 3560 | 3560 |
3 | Заказ контейнера 20.01.2015 + тов.кассовый чек | шт | 1 | 4000 | 4000 |
4 | Материал от 19.01.2015 + тов.кассовый чек | шт | 1 | 21520 | 21520 |
5 | Материал от 19.01.2015 + тов.кассовый чек | шт | 1 | 1500 | 1500 |
6 | Материал от 19.01.2015 + тов.кассовый чек | шт | 1 | 400 | 400 |
7 | Материал от 22.01.2015 + тов.кассовый чек | шт | 1 | 2051 | 2051 |
8 | Материал от 23.01.2015 + тов.кассовый чек | шт | 1 | 300 | 300 |
9 | Материал от 26.01.2015 + тов.кассовый чек | шт | 1 | 5630 | 5630 |
Итого: | 39771 | ||||
Вынос мусора без контейнера | мешков | 12 | 70 | 840 | |
Транспортные расходы | 1600 | ||||
Погрузо-разгрузочные работы | тонн | 2,5 | 1500 | 3750 | |
Всего по отчету № 1 : | 45961 | ||||
№ | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |
1 | Материал от 01.02.2015 + тов.кассовый чек | шт | 1 | 680 | 680 |
2 | Материал от 01.02.2015 + тов.кассовый чек | шт | 1 | 11921 | 11921 |
3 | Материал от 02.02.2015 + тов.кассовый чек | шт | 1 | 13490 |
13490 |
4 | Материал от 02.02.2015 + тов.кассовый чек | шт | 1 | 15650 | 15650 |
5 | Материал от 06.02.2015 + тов.кассовый чек | шт | 1 | 450 | 450 |
6 | Материал от 14.02.2015 + тов.кассовый чек | шт | 1 | 3610 | 3610 |
7 | Материал от 14.02.2015 + тов.кассовый чек | шт | 1 | 44768 | 44768 |
8 | Материал от 16.02.2015 + тов.кассовый чек | шт | 1 | 1150 | 1150 |
9 | Материал от 18.02.2015 + тов.кассовый чек | шт | 1 | 11750 | 11750 |
10 | Материал от 18.02.2015 + тов.кассовый чек | шт | 1 | 3200 | 3200 |
11 | Материал от 19.02.2015 + тов.кассовый чек | шт | 1 | 1450 | 1450 |
12 | Материал от 20.02.2015 + тов.кассовый чек | шт | 1 | 6580 | 6580 |
Итого: | 114699 | ||||
Вынос мусора без контейнера | мешков | 15 | 70 | 1050 | |
Транспортные расходы | 1650 | ||||
Погрузо-разгрузочные работы | тонн | 2,1 | 1500 | 3150 | |
Всего по отчету № 2: | 120549 |
№ | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |
1 | Материал от 21.02.2015 + тов.кассовый чек | шт | 1 | 1090 | 1090 |
2 | Материал от 21.02.2015 + тов.кассовый чек | шт | 1 | 200 | 200 |
3 | Материал от 22.02.2015 + тов.кассовый чек | шт | 1 | 1718 | 1718 |
4 | Материал от 22.02.2015 + тов.кассовый чек | шт | 1 | 350 | 350 |
5 | Материал от 24.02.2015 + тов.кассовый чек | шт | 1 | 1240 | 1240 |
6 | Материал от 26.02.2015 + тов.кассовый чек | шт | 1 | 1010 | 1010 |
7 | Материал от 27.02.2015 + тов.кассовый чек | шт | 1 | 400 | 400 |
Итого: | 6008 | ||||
Вынос мусора без контейнера | мешков | 17 | 70 | 1190 | |
Транспортные расходы | 550 | ||||
Погрузо-разгрузочные работы | тонн | 0 | 1500 | 0 | |
Всего по отчету № 3: | 7748 |
Общая стоимость чернового материала по данному объекту: 160 478 рублей.
Вынос мусора (без контейнера): 3 080 рублей.
Транспортные расходы (доставка материала): 3 800 рублей.
Погрузочно-разгрузочные работы (подъем материала - 4,6 тонн): 6 900 рублей.
Итого: 174 258 рублей.