8 (925) 239 77 63
oknastroydel@mail.ru

Вызов замерщика

Заполните форму и мы Вам перезвоним!

В формате 123-123-1234 (для России)
или +7-123-123-1234
с до
Введите последние 3 символа слова “скорпион”
Закрыть окно

Смета №1 + смета на материалы

Образец готовой сметы на выполненный ремонт квартиры с частичной перепланировкой и переносом входного проема комнаты общей площадью 45 м2 новостройка по адресу: ул. Чкаловская, д.1 ЖК «Гагаринский».

Смета на ремонт квартиры (прайс лист 2016 года)
Образец сметы скачать в формате:  Образец сметы на ремонт в формате PDF

Смета № 1 на выполнение ремонтных и отделочных работ

Наименование работ Ед. изм. Кол-во

Расценка

в руб.

Стоимость

в руб.

   Демонтажные работы        
 1  Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 100 мм  кв.м  1  2850  2850
 2  Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм санузел короб сантехнический  кв.м  3  180  540
 3  Снятие ламината, паркетой доски  кв.м  36  70  2520
 4  Демонтаж плинтусов  п.м  45  50  2250
 5  Демонтаж плитки, керамогранита  кв.м  25  110  2750
 6  Демонтаж дверных блоков  шт.  2  650  1300
 7  Демонтаж розеток, выключателей,светильников  шт.  5  75  375
 8  Демонтаж электрощита в сборе  шт.  1  650  650
 9  Демонтаж сантехнических труб санузел  п.м  3  80  240
 10  Демонтаж смесителя  шт.  2  250  500
 11  Демонтаж ванны с выносом  шт.  1  850  850
 12  Демонтаж унитаза, биде  шт.  1  450  450
 13  Демонтаж раковины, "тюльпана"  шт.  1  380  380
 14  Демонтаж полотенцесушителя  шт.  1  750  750
   Итого:        16 405
   Строительные работы        
 1  Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пенобетона толщиной до 100 мм  кв.м  5  420  2100
 2 Устройство паро-теплоизоляции ("пенофол", "пеноплекс") балкон - пол, потолок, стены  кв.м  19  380  7220
 3  Устройство дополнительной теплоизоляции "Актерм" балкон - пол, потолок, стены  кв.м  0  0  0
   Итого:        9 320
   Малярно-штукатурные работы        
 1  Оштукатуривание стен (по маякам ) до 20 мм "видео"  кв.м  25  385  9625
 2  Шпатлёвка потолков под покраску  кв.м  39  350  13650
 3  Окраска потолков в/э краской за 2 раза  кв.м  39  180  7020
 4  Шпатлёвка стен под обои (комплекс работ)  кв.м  85  250  21250
 5  Поклейка обоев на стены  кв.м  85  185  15725
 6  Оштукатуривание оконных откосов до 300 мм  п.м  12  260  3120
 7  Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ)  п.м  12  280  3360
 8  Окраска откосов в/э краской за 2 раза  п.м  12  180  2160
 9  Установка малярных уголков  п.м  18  65  1170
   Итого:        77 080
   Столярно-плотницкие работы        
 1  Установка дверного межкомнатного блока (готовый комплект)  шт.  3 3000  9000
 2  Устройство реечных потолков (до 10 кв.м) санузел  кв.м  6  880  5280
   Итого:        14 280
   Плиточные работы        
 1  Облицовка стен плиткой (размером 300-450 мм) санузел  кв.м  25  850  21250
 2  Облицовка стен плиткой (размером 150-300 мм) фартук  кв.м  5  850  4250
 3  Устройство лючка из плитки (с монтажом механизма)  шт  1  1100  1100
 4  Укладка плитки на пол (размером 300-300 мм) кухня, санузел, балкон  кв.м  6  700  4200
 5  Сверление отверстий в плитке  шт.  7  160  1120
 6  Затирка швов керамической плитки (моноколор)  кв.м  36  120  4320
   Итого:        36 240
   Устройство полов        
 1  Устройство нивелирующей стяжки 10-20 мм  кв.м  36  150  5400
 2  Укладка паркетной доски ( в "замок") (с подложкой)  кв.м  36  320  11520
 3  Установка порожка  п.м  2  150  300
 4  Установка плинтусов  п.м  55  130  7150
   Итого:        24 370
   Вентиляционные работы        
 1   Врезка в вентиляционный короб  шт.  1  320  320
 2  Монтаж вентиляционного канала (до 2 м)  шт.  1  1650  1650
 3  Установка вентилятора (с подключением)  шт.  1  310  310
   Итого:        2 280
  Отопление        
 1  Демонтаж радиатора отопления  шт.  0  500  0
 2  Переделка узла подводки радиатора отопления  шт.  0  4500  0
 3  Установка радиатора отопления  шт.  0  1500  0
   Итого:        0
   Сантехнические работы        
 1  Устройство временного водоснабжения  компл  1  1650 1650
 2  Устройство сантехнической штрабы  п.м  4  600  2400
 3  Заделка сантехнической штрабы  п.м  4  120  480
 4  Установка шарового крана  шт.  2  350  700
 5  Установка фильтра грубой очистки  шт.  2  350  700
 6  Прокладка труб ХГВ (м/пласт, п/пропилен, п/этилен)  п.м  22  270  5940
 7  Прокладка канализационных труб (ПВХ)  п.м  6  330  1980
 8  Установка биде  шт.  1  2850  2850
 9  Установка унитаза "Компакт"  шт.  1  2805  2805
 10  Установка "мойдодыра" подвесного  шт.  1  3000  3000
 11  Установка смесителя  шт.  1  850  850
 12  Установка гигиенического душа  шт.  1  850  850
 13  Установка полотенцесушителя лесенка  шт.  1  3000  3000
 14  Установка ванны акриловая угловая 1.50/1.50  шт.  1  3700  3700
 15  Установка аксессуаров  шт.  2  250  500
   Итого:        31 705
   Электромонтажные работы        
 1  Устройство штрабы до 30х30 мм  п.м  15  275  4125
 2  Заделка штраб  п.м  15  35  525
 3  Прокладка кабеля  п.м  160  50  8000
 4  Установка подрозетника (с устройством гнезда)  шт.  25  300  7500
 5  Установка распределительного эл.щита встраиваемого  шт.  1  2750  2750
 6  Установка автоматов защиты, дифф.автоматов, УЗО  шт.  8  250  2000
 7  Установка розетки, выключателя  шт.  22  130  2860
 8  Установка TВ, Tелефонной, Интернет розетки  шт.  3  180  540
 9  Установка TВ, Tелефонного, Интернет разветвителя  шт.  1  280  280
 10  Установка встроенного (точечного) светильника  шт.  5  200  1000
 11  Подключение подсветок зеркал, шкафов и т.д.  шт.  1  380  380
 12  Установка электробатареи балкон  шт.  1  850  850
 13  Разметка мест установки электрики (без проекта)  шт.  25  35  875
   Итого:        31 685
           
   Всего за работы:        243 365
           
   Всего по смете № 3:        243 365

 

Таблица № 1 расхода чернового материала.

Таблица № 1 по расходу строительного и отделочного чернового материала для квартиры 45 м2 в новостройке по адресу:г.Щелково,ул.чкаловская,д.1 ЖК «Гагаринский» + смета на работы.

Примеры образцы таблицы учета расхода чернового материала

 

 

Наименование

материала

шт/м2

мешков

стоимость

общая

стоимость

1 Смесь "Родбанд" при толщине слоя не более 2 см 87 370 32190
2 Пескобетон М300 при толщине слоя стяжки не более 5 см 145 160 23200
3 Маяк штукатурный 0,6 45 40 1800
4 Маяк штукатурный 1,0 12 45 540
5 Бетоконтакт "EURO" 3 1350 4050
6 Грунтовка "Старатели" 5 450 2250
7 Пеноблок № 5 в штуках 6 45 270
8 Пеноблок № 7 в штуках 84 55 4620
9 Гипсокартон влагостойкий 12 2 370 740
10 Шпатлевка гипсовая "Фугенфюлер" 1 750 750
11 Клей монтажный для блоков "Перлфикс" 3 320 960
12 Клей плиточный "Флизен" 6 350 2100
13 Наливной пол "Старатели" 8 320 2560
14 Шпатлевка "Ветонит" LR+ 9 750 6750
15 Паутинка "Оскар" 50м2 1 1150 1150
16 Профиль 27/28 "Кнауф" 6 100 600
17 Профиль 60/27 "Кнауф" 4 130 520
18 Финишная шпатлевка "Pro Form" 1 1350 1350
19 Подвес "Кнауф" 40 20 800
20  Пленка -150 плотностью  60  50  3000
21  Брус 50/50 строганный  3  200  600
22  Доска 150/20 строганная  3  300  900
23  Мешки мусорные  120  10  1200
24  Клей для паутинки "Оскар"  1  1350  1350
25  Гидроизоляция обмазочная "Церезит 65"  6  750  4500
26  Правило 2,5  1  500  500
27  Правило 2,0  1  400  400
28  Правило 1,5  1  300  300
29  Дюбель гвоздь 60/40  2  250  500
30  Сетка фасадная 160 плотность  1  1250  1250
31  Шпатлевка "Унифлот- Кнауф"  1  1100  1100
32  Ведро 12 литров  2  120  240
33  Ведро 20 литров  2  180  360
34  Таз 60 литров  1  350  350
35  Скотч малярный бумажный  5  70  350
36  Скотч упаковочный  2  70  140
37  Саморезы 0,35 универсальные  2  130  260
38  Саморезы 0,65 по дереву  1  130  130
39  Саморезы 0,75 по дереву  1  130  130
40  Саморезы 0,25 универсальные  2  130  260
41  Малярный уголок оцинкованный  18  35  630
42  Алебастр в мешках  1  280  280
43  Силикон в тубе  1  140  140
44  Клей в тубе "FixAll"  1  420  420
45  Крестики 1,5 для плиточных швов  4  100  400
46  Клинья для плиточных швов  2  100  200
47  Кабель NУМ 3/1,5 "Севкабель"  100  35  3500
48  Кабель NУМ 3/2,5 "Севкабель"  150  47  7050
49  Кабель NУМ 3/4 "Севкабель"  36  82  2952
50  Кабель NУМ 3/6 "Севкабель"  5  95  475
51  Гофра 16  100  3  300
52  Гофра 20  200  4  800
53  Кабель Интернет "FTP"  10  22  220
54  Кабель ТВ "SAT 703"  40  25  1000
55  Кабель Телефонный "КСПВ"  10  12  120
56  Краб ТВ 1/3  1  250  250
57  Изолента  1  40  40
58  Перфолента  1  180  180
59  Лампа 150в  5  40  200
60  Подрозетники по бетону  50  10  500
61  Автомат 10 амп. "ABB"  2  150  300
62  Автомат 16 амп. "ABB"  3  150  450
63  Автомат 25 амп. "ABB"  5  150  750
64  УЗО "ABB"  1  1250  1250
65  ДИФ автомат 25 амп.  1  1350  1350
66  Арматура 12  3  220  660
67        
68  Подъем материала "в тоннах"  8  1500  12000
69  Доставка материалов "газель"  4  1500  6000
70  Итого:      147 787
Выезд замерщика осуществляется ежедневно с 10.00 до 19.00 бесплатно по предварительной заявке или договоренности по телефону.
Цены на некоторые виды работ:

Заказ сайта