Смета №2 + смета на материалы
Образец сметы № 2
Образец готовой сметы на выполнение ремонтных и отделочных работ в квартире общей площадью 43 м2 новостройка по адресу: г.Щелково,
,д.ЖК «Новое Жегалово»Смета № 2 на выполнение ремонтных и отделочных работ
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
Расценка в руб. |
Стоимость в руб. |
Строительные работы | |||||
1 | Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пенобетона толщиной до 100 мм | кв.м | 22 | 420 | 9240 |
2 | Устройство металлической перемычки | п.м | 2 | 280 | 560 |
3 | Выравнивание подоконной части раствором | п.м | 1 | 470 | 470 |
4 | Устройство порога, подиума из бетона до 100 мм | шт. | 1 | 3600 | 3600 |
Итого: | 13 870 | ||||
Малярно-штукатурные работы | |||||
1 | Оштукатуривание стен (по маякам ) до 20 мм площадь всех стен | кв.м | 129 | 385 | 49665 |
2 | Шпатлёвка стен под обои (комплекс работ) | кв.м | 92,5 | 250 | 23125 |
3 | Поклейка обоев под окраску | кв.м | 92,5 | 170 | 15725 |
4 | Окраска обоев в/э краской за 2 раза | кв.м | 92,5 | 140 | 12950 |
5 | Оштукатуривание оконных откосов 300-500 мм - окна + вх.дверь | п.м | 18,4 | 320 | 5888 |
6 | Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ) | п.м | 18,4 | 280 | 5152 |
7 | Окраска откосов в/э краской за 2 раза | п.м | 18,4 | 180 | 3312 |
8 | Установка малярных уголков | п.м | 18,4 | 65 | 1196 |
Итого: | 117 013 | ||||
Столярно-плотницкие работы | |||||
1 | Установка межкомнатной двери (готовый комплект) | шт. | 2 | 3000 | 6000 |
2 | Обшивка инсталляции ГКЛ | шт. | 1 | 1200 | 1200 |
3 | Устройство реечных потолков (до 10 кв.м) - санузел + балкон | кв.м | 7 | 880 | 6160 |
4 | Установка пластиковых подоконников до 300 мм | п.м | 3 | 396 | 1188 |
Итого: | 14 548 | ||||
Плиточные работы | |||||
1 | Облицовка стен плиткой (размером 200-300 мм) | кв.м | 19 | 850 | 16150 |
2 | Облицовка стен "диким камнем", "клинкером" - кухня + комната | кв.м | 3 | 1150 | 3450 |
3 | Устройство лючка из плитки (с монтажом механизма) | шт | 1 | 1100 | 1100 |
4 | Укладка плитки на пол (размером 300-300 мм) - санузел + балкон | кв.м | 7 | 700 | 4900 |
5 | Облицовка поддона душевой кабины мозаикой | шт. | 1 | 2350 | 2350 |
6 | Сверление отверстий в плитке | шт. | 12 | 160 | 1920 |
7 | Затирка швов керамической плитки (моноколор) | кв.м | 26 | 120 | 3120 |
8 | Облицовка порогов из плитки | п.м | 1 | 1000 | 1000 |
Итого: | 33 990 | ||||
Устройство полов | |||||
1 | Устройство гидроизоляции полов - площадь квартиры | кв.м | 43 | 185 | 7955 |
2 | Устройство цементно-песчаной стяжки до 50 мм | кв.м | 43 | 275 | 11825 |
3 | Устройство цементно-песчаной стяжки более 50 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | кв.м | 0 | 65 | 0 |
4 | Укладка ламината (с подложкой) | кв.м | 37,6 | 280 | 10528 |
5 | Установка порожка | п.м | 2 | 150 | 300 |
6 | Установка плинтусов | п.м | 40 | 130 | 5200 |
Итого: | 35 808 | ||||
Вентиляционные работы | |||||
1 | Врезка в вентиляционный короб | шт. | 1 | 319 | 319 |
2 | Монтаж вентиляционного канала (до 2 м) | шт. | 1 | 1650 | 1650 |
3 | Установка вентилятора (с подключением) | шт. | 1 | 308 | 308 |
4 | Установка вентиляционной решетки | шт. | 1 | 220 | 220 |
Итого: | 2 497 | ||||
Отопление | |||||
1 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 1 | 500 | 500 |
2 | Переделка узла подводки радиатора отопления | шт. | 1 | 4500 | 4500 |
3 | Установка радиатора отопления | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
4 | Снятие/установка радиатора для проведения отделочных работ (без демонтажа кронштейна на готовое место) | шт. | 1 | 500 | 500 |
Итого: | 7000 | ||||
Сантехнические работы | |||||
1 | Устройство временного водоснабжения | компл | 1 | 1650 | 1650 |
2 | Устройство сантехнической штрабы | п.м | 5 | 600 | 3000 |
3 | Заделка сантехнической штрабы | п.м | 5 | 120 | 600 |
4 | Установка фильтра тонкой очистки с регулятором давления | шт. | 2 | 1400 | 2800 |
5 | Установка коллектора (комплекс работ) | шт. | 2 | 2000 | 4000 |
6 | Прокладка труб ХГВ (м/пласт, п/пропилен, п/этилен) | п.м | 28 | 270 | 7560 |
7 | Прокладка канализационных труб (ПВХ) | п.м | 4 | 330 | 1320 |
8 | Теплоизоляция труб | п.м | 28 | 50 | 1400 |
9 | Установка инсталляции | шт. | 1 | 2200 | 2200 |
10 | Установка подвесного унитаза | шт. | 1 | 2850 | 2850 |
11 | Установка "мойдодыра" | шт. | 1 | 3000 | 3000 |
12 | Установка смесителя | шт. | 1 | 850 | 850 |
13 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 3300 | 3300 |
14 | Установка трапа | шт. | 1 | 800 | 800 |
Итого: | 35 330 | ||||
Электромонтажные работы | |||||
1 | Устройство временного электроснабжения | кв.м | 43 | 20 | 860 |
2 | Устройство штрабы до 30х30 мм | п.м | 16 | 275 | 4400 |
3 | Заделка штраб | п.м | 16 | 35 | 560 |
4 | Прокладка кабеля | п.м | 230 | 50 | 11500 |
5 | Установка подрозетника (с устройством гнезда) | шт. | 30 | 300 | 9000 |
6 | Установка распределительного эл.щита накладного | шт. | 2 | 650 | 1300 |
7 | Установка автоматов защиты, дифф.автоматов, УЗО | шт. | 12 | 250 | 3000 |
8 | Установка розетки, выключателя | шт. | 27 | 130 | 3150 |
9 | Установка TВ, Tелефонной, Интернет розетки | шт. | 3 | 180 | 540 |
10 | Установка TВ, Tелефонного, Интернет разветвителя | шт. | 1 | 280 | 280 |
11 | Установка встроенного (точечного) светильника | шт. | 6 | 200 | 1200 |
Итого: | 36 150 | ||||
Всего за работы: | 296 206 | ||||
Всего по смете № 2: | 296 206 |
Таблица № 1 расхода чернового материала.
Таблица № 1 по расходу строительного и отделочного чернового материала для квартиры 43 м2 новостройка по адресу: г.Щелково,
,д.ЖК «Новое Жегалово»Примеры образцы таблицы учета расхода чернового материала
№ |
Наименование материала |
шт/м2 мешков |
стоимость |
общая стоимость |
1 | Смесь "Родбанд" при толщине слоя не более 2 см | 87 | 370 | 32190 |
2 | Пескобетон М300 при толщине слоя стяжки не более 5 см | 145 | 160 | 23200 |
3 | Маяк штукатурный 0,6 | 45 | 40 | 1800 |
4 | Маяк штукатурный 1,0 | 12 | 45 | 540 |
5 | Бетоконтакт "EURO" | 3 | 1350 | 4050 |
6 | Грунтовка "Старатели" | 5 | 450 | 2250 |
7 | Пеноблок № 5 в штуках | 6 | 45 | 270 |
8 | Пеноблок № 7 в штуках | 84 | 55 | 4620 |
9 | Гипсокартон влагостойкий 12 | 2 | 370 | 740 |
10 | Шпатлевка гипсовая "Фугенфюлер" | 1 | 750 | 750 |
11 | Клей монтажный для блоков "Перлфикс" | 3 | 320 | 960 |
12 | Клей плиточный "Флизен" | 6 | 350 | 2100 |
13 | Наливной пол "Старатели" | 8 | 320 | 2560 |
14 | Шпатлевка "Ветонит" LR+ | 9 | 750 | 6750 |
15 | Паутинка "Оскар" 50м2 | 1 | 1150 | 1150 |
16 | Профиль 27/28 "Кнауф" | 6 | 100 | 600 |
17 | Профиль 60/27 "Кнауф" | 4 | 130 | 520 |
18 | Финишная шпатлевка "Pro Form" | 1 | 1350 | 1350 |
19 | Подвес "Кнауф" | 40 | 20 | 800 |
20 | Пленка -150 плотностью | 60 | 50 | 3000 |
21 | Брус 50/50 строганный | 3 | 200 | 600 |
22 | Доска 150/20 строганная | 3 | 300 | 900 |
23 | Мешки мусорные | 120 | 10 | 1200 |
24 | Клей для паутинки "Оскар" | 1 | 1350 | 1350 |
25 | Гидроизоляция обмазочная "Церезит 65" | 6 | 750 | 4500 |
26 | Правило 2,5 | 1 | 500 | 500 |
27 | Правило 2,0 | 1 | 400 | 400 |
28 | Правило 1,5 | 1 | 300 | 300 |
29 | Дюбель гвоздь 60/40 | 2 | 250 | 500 |
30 | Сетка фасадная 160 плотность | 1 | 1250 | 1250 |
31 | Шпатлевка "Унифлот- Кнауф" | 1 | 1100 | 1100 |
32 | Ведро 12 литров | 2 | 120 | 240 |
33 | Ведро 20 литров | 2 | 180 | 360 |
34 | Таз 60 литров | 1 | 350 | 350 |
35 | Скотч малярный бумажный | 5 | 70 | 350 |
36 | Скотч упаковочный | 2 | 70 | 140 |
37 | Саморезы 0,35 универсальные | 2 | 130 | 260 |
38 | Саморезы 0,65 по дереву | 1 | 130 | 130 |
39 | Саморезы 0,75 по дереву | 1 | 130 | 130 |
40 | Саморезы 0,25 универсальные | 2 | 130 | 260 |
41 | Малярный уголок оцинкованный | 18 | 35 | 630 |
42 | Алебастр в мешках | 1 | 280 | 280 |
43 | Силикон в тубе | 1 | 140 | 140 |
44 | Клей в тубе "FixAll" | 1 | 420 | 420 |
45 | Крестики 1,5 для плиточных швов | 4 | 100 | 400 |
46 | Клинья для плиточных швов | 2 | 100 | 200 |
47 | Кабель NУМ 3/1,5 "Севкабель" | 100 | 35 | 3500 |
48 | Кабель NУМ 3/2,5 "Севкабель" | 150 | 47 | 7050 |
49 | Кабель NУМ 3/4 "Севкабель" | 36 | 82 | 2952 |
50 | Кабель NУМ 3/6 "Севкабель" | 5 | 95 | 475 |
51 | Гофра 16 | 100 | 3 | 300 |
52 | Гофра 20 | 200 | 4 | 800 |
53 | Кабель Интернет "FTP" | 10 | 22 | 220 |
54 | Кабель ТВ "SAT 703" | 40 | 25 | 1000 |
55 | Кабель Телефонный "КСПВ" | 10 | 12 | 120 |
56 | Краб ТВ 1/3 | 1 | 250 | 250 |
57 | Изолента | 1 | 40 | 40 |
58 | Перфолента | 1 | 180 | 180 |
59 | Лампа 150в | 5 | 40 | 200 |
60 | Подрозетники по бетону | 50 | 10 | 500 |
61 | Автомат 10 амп. "ABB" | 2 | 150 | 300 |
62 | Автомат 16 амп. "ABB" | 3 | 150 | 450 |
63 | Автомат 25 амп. "ABB" | 5 | 150 | 750 |
64 | УЗО "ABB" | 1 | 1250 | 1250 |
65 | ДИФ автомат 25 амп. | 1 | 1350 | 1350 |
66 | Арматура 12 | 3 | 220 | 660 |
67 | ||||
68 | Подъем материала "в тоннах" | 8 | 1500 | 12000 |
69 | Доставка материалов "газель" | 4 | 1500 | 6000 |
70 | Итого: | 147 787 |
Цены указаны в рублях.