Смета №4 + смета на материалы
Образец сметы № 4
Образец готовой сметы на ремонтные и отделочные работы в квартире общей площадью 64 м2 новостройка по адресу :ЖК "мкр.Финский-Потапово 3А".
Смета № 4 на выполнение ремонтных и отделочных работ
+смета на закупку черновых материалов
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
Расценка в руб. |
Стоимость в руб. |
Демонтажные работы | |||||
1 | Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м | 8 | 150 | 1200 |
2 | Демонтаж розеток, выключателей,светильников | шт. | 12 | 75 | 900 |
3 | Демонтаж электрощита в сборе | шт. | 1 | 650 | 650 |
Итого: | 2 750 | ||||
Строительные работы | |||||
1 | Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пенобетона толщиной до 100 мм | кв.м | 5,8 | 420 | 2436 |
2 | Устройство металлической перемычки | п.м | 2 | 280 | 560 |
3 | Устройство экрана ванны из блоков | шт. | 1 | 1100 | 1100 |
4 | Устройство паро-теплоизоляции ("пенофол", "пеноплекс") балкон - пол, потолок, стены | кв.м | 27 | 360 | 9720 |
5 | Устройство обмазочной теплоизоляции "Актерм" | кв.м | 0 | 180 | 0 |
6 | Устройство гидроизоляции стыков прилегающих к улице | кв.м | 6 | 185 | 1110 |
Итого: | 14 926 | ||||
Малярно-штукатурные работы | |||||
1 | Оштукатуривание стен (по маякам ) до 20 мм | кв.м | 25 | 385 | 9625 |
2 | Выравнивание стен (под правило ) до 10 мм - комнаты, кухня, коридор, кладовка | кв.м | 154,5 | 200 | 30900 |
3 | Выравнивание потолков (под правило ) до 10 мм кухня, коридор, кладовка, балкон | кв.м | 28 | 250 | 7000 |
4 | Заделка потолочных швов (рустов) | п.м | 8 | 150 | 1200 |
5 | Грунтовка поверхностей (2 слоя) потолок, стены | кв.м | 0 | 60 | 0 |
6 | Финишная шлифовка поверхностей - потолок, стены | кв.м | 0 | 45 | 0 |
7 | Шпатлёвка потолков под покраску (комплекс работ) кухня, коридор, кладовка, балкон | кв.м | 28 | 350 | 9800 |
8 | Окраска потолков в/э краской за 2 раза | кв.м | 28 | 180 | 5040 |
9 | Шпатлёвка стен под покраску (комплекс работ) | кв.м | 154,5 | 280 | 44805 |
10 | Окраска стен в/э краской за 2 раза | кв.м | 154,5 | 140 | 21630 |
11 | Оштукатуривание оконных откосов до 300 мм | п.м | 15 | 260 | 3900 |
12 | Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ) | п.м | 15 | 280 | 4200 |
13 | Окраска откосов в/э краской за 2 раза | п.м | 15 | 180 | 2700 |
14 | Установка малярных уголков арочных с заделкой швов и стыков | п.м | 22 | 65 | 1430 |
15 | Окраска труб диаметром до 50 мм | п.м | 26 | 120 | 3120 |
Итого: | 145 350 | ||||
Столярно-плотницкие работы | |||||
1 | Установка дверного блока (готовый комплект) | шт. | 5 | 3000 | 15000 |
2 | Устройство реечных потолков (до 10 кв.м) | кв.м | 4,4 | 880 | 3872 |
3 | Установка пластиковых подоконников до 300 мм | п.м | 4,5 | 750 | 3375 |
Итого: | 22 247 | ||||
Плиточные работы | |||||
1 | Облицовка стен плиткой (размером 250-250 мм) ванна, туалет | кв.м | 25 | 850 | 21250 |
2 | Установка лючка | шт. | 1 | 418 | 418 |
3 | Устройство лючка из плитки (с монтажом механизма) | шт | 1 | 1100 | 1100 |
4 | Укладка плитки на пол (размером 300-300 мм) ванна, туалет, балкон | кв.м | 10 | 700 | 7000 |
5 | Сверление отверстий в плитке | шт. | 12 | 160 | 1920 |
6 | Затирка швов керамической плитки (моноколор) | кв.м | 35 | 100 | 3500 |
7 | Облицовка порогов из плитки | п.м | 1 | 1000 | 1000 |
Итого: | 36 188 | ||||
Устройство полов | |||||
1 | Устройство гидроизоляции полов в санузлах | кв.м | 4,4 | 185 | 814 |
2 | Устройство нивелирующей стяжки до 3 мм | кв.м | 54,4 | 150 | 8160 |
3 | Укладка ламината (с подложкой) | кв.м | 54,4 | 280 | 15232 |
4 | Установка порожка | п.м | 3 | 150 | 450 |
5 | Установка плинтусов | п.м | 65 | 130 | 8450 |
Итого: | 33 106 | ||||
Вентиляционные работы | |||||
1 | Врезка в вентиляционный короб | шт. | 1 | 319 | 319 |
2 | Монтаж вентиляционного канала (до 2 м) | шт | 2 | 1650 | 3300 |
3 | Установка вентилятора (с подключением) | шт. | 2 | 308 | 616 |
Итого: | 4 235 | ||||
Отопление | |||||
1 | Переделка узла подводки радиатора отопления | шт. | 3 | 4500 | 13500 |
2 | Установка радиатора отопления | шт. | 3 | 1500 | 4500 |
3 | Снятие/установка радиатора для проведения отделочных работ (без демонтажа кронштейна на готовое место) | шт. | 3 | 500 | 1500 |
Итого: | 19 500 | ||||
Сантехнические работы | |||||
1 | Устройство временного водоснабжения | компл | 1 | 1650 | 1650 |
2 | Устройство сантехнической штрабы | п.м | 6 | 600 | 3600 |
3 | Заделка сантехнической штрабы | п.м | 6 | 120 | 720 |
4 | Установка фильтра тонкой очистки с регулятором давления | шт. | 2 | 1400 | 2800 |
5 | Установка коллектора (комплекс работ) | шт. | 2 | 2000 | 4000 |
6 | Прокладка труб ХГВ (м/пласт, п/пропилен, п/этилен) | п.м | 26 | 270 | 7020 |
7 | Прокладка канализационных труб (ПВХ) | п.м | 5 | 330 | 1650 |
8 | Теплоизоляция труб | п.м | 26 | 50 | 1300 |
9 | Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт. | 1 | 3300 | 3300 |
10 | Установка унитаза "Компакт" | шт. | 1 | 2805 | 2805 |
11 | Установка "мойдодыра" | шт. | 1 | 3000 | 3000 |
12 | Установка смесителя | шт. | 1 | 850 | 850 |
13 | Установка гигиенического душа | шт. | 1 | 850 | 850 |
14 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 3300 | 3300 |
15 | Установка ванны | шт. | 1 | 3700 | 3700 |
16 | Установка смесителя ванны на штанге | шт. | 1 | 1250 | 1250 |
Итого: | 41 795 | ||||
Электромонтажные работы | |||||
1 | Устройство штрабы до 30х30 мм | п.м | 16 | 275 | 4400 |
2 | Заделка штраб | п.м | 16 | 35 | 560 |
3 | Прокладка кабеля | п.м | 255 | 50 | 12750 |
4 | Установка подрозетника (с устройством гнезда) | шт. | 33 | 300 | 9900 |
5 | Установка распределительного эл.щита накладного | шт. | 2 | 650 | 1300 |
6 | Установка автоматов защиты, дифф.автоматов, УЗО | шт. | 12 | 250 | 3000 |
7 | Установка розетки, выключателя | шт. | 30 | 130 | 3900 |
8 | Установка TВ, Tелефонной, Интернет розетки | шт. | 3 | 180 | 540 |
9 | Установка TВ, Tелефонного, Интернет разветвителя | шт. | 1 | 280 | 280 |
10 | Установка встроенного (точечного) светильника | шт. | 6 | 200 | 1200 |
11 | Устройство электрич.теплых полов | кв.м | 2 | 750 | 1500 |
12 | Установка реле теплых полов | шт. | 1 | 350 | 350 |
13 | Разметка мест установки электрики (без проекта) | шт. | 33 | 35 | 1155 |
Итого: | 40 835 | ||||
Всего за работы: | 360 932 | ||||
Всего по смете № 4: | 360 932 |
Таблица № 1 расхода чернового материала.
Таблица № 1 по расходу строительного и отделочного чернового материала в квартире общей площадью 64 м2 новостройка по адресу :ЖК "мкр.Финский-Потапово 3А".
Примеры образцы таблицы учета расхода чернового материала
№ |
Наименование материала |
шт/м2 мешков |
стоимость |
общая стоимость |
1 | Смесь "Родбанд" при толщине слоя не более 2 см | 87 | 370 | 32190 |
2 | Пескобетон М300 при толщине слоя стяжки не более 5 см | 145 | 160 | 23200 |
3 | Маяк штукатурный 0,6 | 45 | 40 | 1800 |
4 | Маяк штукатурный 1,0 | 12 | 45 | 540 |
5 | Бетоконтакт "EURO" | 3 | 1350 | 4050 |
6 | Грунтовка "Старатели" | 5 | 450 | 2250 |
7 | Пеноблок № 5 в штуках | 6 | 45 | 270 |
8 | Пеноблок № 7 в штуках | 84 | 55 | 4620 |
9 | Гипсокартон влагостойкий 12 | 2 | 370 | 740 |
10 | Шпатлевка гипсовая "Фугенфюлер" | 1 | 750 | 750 |
11 | Клей монтажный для блоков "Перлфикс" | 3 | 320 | 960 |
12 | Клей плиточный "Флизен" | 6 | 350 | 2100 |
13 | Наливной пол "Старатели" | 8 | 320 | 2560 |
14 | Шпатлевка "Ветонит" LR+ | 9 | 750 | 6750 |
15 | Паутинка "Оскар" 50м2 | 1 | 1150 | 1150 |
16 | Профиль 27/28 "Кнауф" | 6 | 100 | 600 |
17 | Профиль 60/27 "Кнауф" | 4 | 130 | 520 |
18 | Финишная шпатлевка "Pro Form" | 1 | 1350 | 1350 |
19 | Подвес "Кнауф" | 40 | 20 | 800 |
20 | Пленка -150 плотностью | 60 | 50 | 3000 |
21 | Брус 50/50 строганный | 3 | 200 | 600 |
22 | Доска 150/20 строганная | 3 | 300 | 900 |
23 | Мешки мусорные | 120 | 10 | 1200 |
24 | Клей для паутинки "Оскар" | 1 | 1350 | 1350 |
25 | Гидроизоляция обмазочная "Церезит 65" | 6 | 750 | 4500 |
26 | Правило 2,5 | 1 | 500 | 500 |
27 | Правило 2,0 | 1 | 400 | 400 |
28 | Правило 1,5 | 1 | 300 | 300 |
29 | Дюбель гвоздь 60/40 | 2 | 250 | 500 |
30 | Сетка фасадная 160 плотность | 1 | 1250 | 1250 |
31 | Шпатлевка "Унифлот- Кнауф" | 1 | 1100 | 1100 |
32 | Ведро 12 литров | 2 | 120 | 240 |
33 | Ведро 20 литров | 2 | 180 | 360 |
34 | Таз 60 литров | 1 | 350 | 350 |
35 | Скотч малярный бумажный | 5 | 70 | 350 |
36 | Скотч упаковочный | 2 | 70 | 140 |
37 | Саморезы 0,35 универсальные | 2 | 130 | 260 |
38 | Саморезы 0,65 по дереву | 1 | 130 | 130 |
39 | Саморезы 0,75 по дереву | 1 | 130 | 130 |
40 | Саморезы 0,25 универсальные | 2 | 130 | 260 |
41 | Малярный уголок оцинкованный | 18 | 35 | 630 |
42 | Алебастр в мешках | 1 | 280 | 280 |
43 | Силикон в тубе | 1 | 140 | 140 |
44 | Клей в тубе "FixAll" | 1 | 420 | 420 |
45 | Крестики 1,5 для плиточных швов | 4 | 100 | 400 |
46 | Клинья для плиточных швов | 2 | 100 | 200 |
47 | Кабель NУМ 3/1,5 "Севкабель" | 100 | 35 | 3500 |
48 | Кабель NУМ 3/2,5 "Севкабель" | 150 | 47 | 7050 |
49 | Кабель NУМ 3/4 "Севкабель" | 36 | 82 | 2952 |
50 | Кабель NУМ 3/6 "Севкабель" | 5 | 95 | 475 |
51 | Гофра 16 | 100 | 3 | 300 |
52 | Гофра 20 | 200 | 4 | 800 |
53 | Кабель Интернет "FTP" | 10 | 22 | 220 |
54 | Кабель ТВ "SAT 703" | 40 | 25 | 1000 |
55 | Кабель Телефонный "КСПВ" | 10 | 12 | 120 |
56 | Краб ТВ 1/3 | 1 | 250 | 250 |
57 | Изолента | 1 | 40 | 40 |
58 | Перфолента | 1 | 180 | 180 |
59 | Лампа 150в | 5 | 40 | 200 |
60 | Подрозетники по бетону | 50 | 10 | 500 |
61 | Автомат 10 амп. "ABB" | 2 | 150 | 300 |
62 | Автомат 16 амп. "ABB" | 3 | 150 | 450 |
63 | Автомат 25 амп. "ABB" | 5 | 150 | 750 |
64 | УЗО "ABB" | 1 | 1250 | 1250 |
65 | ДИФ автомат 25 амп. | 1 | 1350 | 1350 |
66 | Арматура 12 | 3 | 220 | 660 |
67 | ||||
68 | Подъем материала "в тоннах" | 8 | 1500 | 12000 |
69 | Доставка материалов "газель" | 4 | 1500 | 6000 |
70 | Итого: | 147 787 |