Пластиковые окна дом серии II-67 "Москворецкая"
Остекление однокомнатной квартиры |
||
Вариант-эконом | Вариант-стандарт | |
Стоимость в профиле Rehau 60мм - 23 895 руб | Стоимость в профиле Rehau 60мм - 28 066 руб | |
Стоимость в профиле Reachmont 60мм - 22 638 руб | Стоимость в профиле Reachmont 60мм - 26 344 руб | |
Стоимость в профиле Montblanc 70мм - 23 293 руб | Стоимость в профиле Montblanc 70мм - 27 598 руб | |
Остекление двухкомнатной квартиры |
||
Вариант-эконом | Вариант-стандарт | |
Стоимость в профиле Rehau 60мм - 34 232 руб | Стоимость в профиле Rehau 60мм - 41 649 руб | |
Стоимость в профиле Reachmont 60мм - 32 424 руб | Стоимость в профиле Reachmont 60мм - 38 981 руб | |
Стоимость в профиле Montblanc 70мм - 33 537 руб | Стоимость в профиле Montblanc 70мм - 40 967 руб | |
Остекление двухкомнатной квартиры (тип 2) |
||
Вариант-эконом | Вариант-стандарт | |
Стоимость в профиле Rehau 60мм - 32 989 руб | Стоимость в профиле Rehau 60мм - 38 942 руб | |
Стоимость в профиле Reachmont 60мм - 31 120 руб | Стоимость в профиле Reachmont 60мм - 36 414 руб | |
Стоимость в профиле Montblanc 70мм - 32 211 руб | Стоимость в профиле Montblanc 70мм - 38 207 руб | |
Остекление трехкомнатной квартиры |
||
Вариант-эконом | Вариант-стандарт | |
Стоимость в профиле Rehau 60мм - 46 498 руб | Стоимость в профиле Rehau 60мм - 53 923 руб | |
Стоимость в профиле Reachmont 60мм - 43 885 руб | Стоимость в профиле Reachmont 60мм - 52 563 руб | |
Стоимость в профиле Montblanc 70мм - 45 528 руб | Стоимость в профиле Montblanc 70мм - 55 342 руб |