8 (925) 239 77 63
oknastroydel@mail.ru

Вызов замерщика

Заполните форму и мы Вам перезвоним!

В формате 123-123-1234 (для России)
или +7-123-123-1234
с до
Введите последние 4 символа слова “сумерки”
Закрыть окно

Смета №3 + смета на материалы

Образец сметы № 3

Образец готовой сметы на выполненные ремонтные и отделочные работы капитального типа в квартире общей площадью 45 м2 новостройка по адресу: г.Щелково,ул.Жегаловская,д.27.ЖК «Новое Жегалово»

Смета на ремонт квартиры (прайс лист 2016 года)
Образец сметы скачать в формате:  Образец сметы на ремонт в формате PDF
Наименование работ Ед. изм. Кол-во

Расценка

в руб.

Стоимость

в руб.

  Строительные работы        
1 Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пенобетона толщиной до 100 мм кв.м 5,5 420 2310
2 Устройство металлической перемычки п.м 1 280 280
  Итого:       2 590
  Малярно-штукатурные работы        
1 Оштукатуривание стен (по маякам ) до 20 мм кв.м 130 385 50050
2 Шпатлёвка потолков под покраску (комплекс работ) кв.м 45,2 350 15820
3 Окраска потолков в/э краской за 2 раза кв.м 45,2 180 8136
4 Шпатлёвка стен под покраску (комплекс работ) кв.м 93,7 290 27173
5 Окраска стен в/э краской за 2 раза кв.м 93,7 140 13118
6 Оштукатуривание оконных откосов до 300 мм п.м 8 260 2080
7 Шпатлёвка оконных откосов под окраску (комплекс работ) п.м 8 280 2240
8 Окраска откосов в/э краской за 2 раза п.м 8 180 1440
9 Установка малярных уголков п.м 21 65 1365
  Итого:       121 422
   Столярно-плотницкие работы        
 1  Установка дверного блока (готовый комплект)  шт.  1  3000  3000
 2  Установка пластиковых подоконников до 300 мм  п.м  3  396  1188
   Итого:        4 188
   Плиточные работы        
 1  Облицовка стен плиткой (размером 250-350 мм)  кв.м  22,6  850  19210
 2  Устройство гидроизоляции стен ванной  кв.м  4  160  640
 3  Облицовка стен декоративным камнем "под кирпич"  кв.м  8,5  1150  9775
 4  Устройство лючка из плитки (с монтажом механизма)  шт  1  1100  1100
 5  Укладка плитки на пол (размером 330-330 мм)  кв.м  24  700  16800
 6  Сверление отверстий в плитке  шт.  4  160  640
 7  Затирка швов керамической плитки (моноколор)  кв.м  46,6  120  5592
   Итого:        53 757
   Устройство полов        
 1  Устройство гидроизоляции полов  кв.м  4  185  740
 2  Устройство цементно-песчаной стяжки до 50 мм  кв.м  45,2  275  12430
 3  Укладка ламината "замкового" с подложкой  кв.м  21,2  280  5936
 4  Установка порожка  п.м  3  150  450
 5  Установка плинтусов  п.м  40  130  5200
   Итого:        24 756
   Вентиляционные работы        
 1  Установка вентилятора с подключением  шт.  1  319  319
 2 Монтаж вентиляционного канала (до 2 м)  шт.  1  1650  1650
 3  Врезка в вентиляционный короб  шт.  1  308  308
 4  Установка вентиляционной решетки  шт.  1  220  220
   Итого:        2 497
   Сантехнические работы        
 1  Устройство временного водоснабжения  компл  1  1650  1650
 2  Устройство сантехнической штрабы  п.м  4  600  2400
 3  Заделка сантехнической штрабы  п.м  4  120  480
 4  Прокладка труб ХГВ (м/пласт, п/пропилен, п/этилен)  п.м  18  270  4860
 5 Прокладка канализационных труб (ПВХ)   п.м  4  330  1320
 6  Установка поддона душевой кабины  шт.  1  1900  1900
 7  Установка унитаза "Компакт"  шт.  1  2805  2805
 8  Установка умывальника  шт.  1  2150  2150
 9  Установка смесителя  шт.  1  850  850
 10  Установка полотенцесушителя  шт.  1  3300  3300
   Итого:        21 715
   Электромонтажные работы        
 1  Устройство временного электроснабжения  кв.м  45,2  20  904
 2  Устройство штрабы до 30х30 мм  п.м  30  275  8250
3  Заделка штраб  п.м  30  35  1050
 4  Прокладка кабеля  п.м  210  50  10500
 5  Установка подрозетника (с устройством гнезда)  шт.  33  300  9900
 6  Установка распределительного щита встраиваемого  шт.  1  2750  2750
 7  Установка автоматов защиты, дифф.автоматов, УЗО  шт.  10  250  2500
 8  Установка розетки, выключателя  шт.  30  130  3900
 9  Установка TV, TF, Inet розетки  шт.  3  180  540
 10  Установка люстры  шт.  2  650  1300
 11  Установка встроенного светильника  шт.  4  200  800
 12  Устройство электрич.теплых полов  кв.м  2  750  1500
 13  Установка реле теплых полов  шт.  1  350  350
   Итого:        44 244
           
   Всего по смете № 3:        275 169

 

Таблица № 1 расхода чернового материала.

Таблица № 1 по расходу строительного и отделочного чернового материала в квартире общей площадью 45 м2 новостройка по адресу: г.Щелково,ул.Жегаловская,д.27.ЖК «Новое Жегалово»

Примеры образцы таблицы учета расхода чернового материала

Наименование

материала

шт/м2

мешков

стоимость

общая

стоимость

1 Смесь "Родбанд" при толщине слоя не более 2 см 87 370 32190
2 Пескобетон М300 при толщине слоя стяжки не более 5 см 145 160 23200
3 Маяк штукатурный 0,6 45 40 1800
4 Маяк штукатурный 1,0 12 45 540
5 Бетоконтакт "EURO" 3 1350 4050
6 Грунтовка "Старатели" 5 450 2250
7 Пеноблок № 5 в штуках 6 45 270
8 Пеноблок № 7 в штуках 84 55 4620
9 Гипсокартон влагостойкий 12 2 370 740
10 Шпатлевка гипсовая "Фугенфюлер" 1 750 750
11 Клей монтажный для блоков "Перлфикс" 3 320 960
12 Клей плиточный "Флизен" 6 350 2100
13 Наливной пол "Старатели" 8 320 2560
14 Шпатлевка "Ветонит" LR+ 9 750 6750
15 Паутинка "Оскар" 50м2 1 1150 1150
16 Профиль 27/28 "Кнауф" 6 100 600
17 Профиль 60/27 "Кнауф" 4 130 520
18 Финишная шпатлевка "Pro Form" 1 1350 1350
19 Подвес "Кнауф" 40 20 800
20  Пленка -150 плотностью  60  50  3000
21  Брус 50/50 строганный  3  200  600
22  Доска 150/20 строганная  3  300  900
23  Мешки мусорные  120  10  1200
24  Клей для паутинки "Оскар"  1  1350  1350
25  Гидроизоляция обмазочная "Церезит 65"  6  750  4500
26  Правило 2,5  1  500  500
27  Правило 2,0  1  400  400
28  Правило 1,5  1  300  300
29  Дюбель гвоздь 60/40  2  250  500
30  Сетка фасадная 160 плотность  1  1250  1250
31  Шпатлевка "Унифлот- Кнауф"  1  1100  1100
32  Ведро 12 литров  2  120  240
33  Ведро 20 литров  2  180  360
34  Таз 60 литров  1  350  350
35  Скотч малярный бумажный  5  70  350
36  Скотч упаковочный  2  70  140
37  Саморезы 0,35 универсальные  2  130  260
38  Саморезы 0,65 по дереву  1  130  130
39  Саморезы 0,75 по дереву  1  130  130
40  Саморезы 0,25 универсальные  2  130  260
41  Малярный уголок оцинкованный  18  35  630
42  Алебастр в мешках  1  280  280
43  Силикон в тубе  1  140  140
44  Клей в тубе "FixAll"  1  420  420
45  Крестики 1,5 для плиточных швов  4  100  400
46  Клинья для плиточных швов  2  100  200
47  Кабель NУМ 3/1,5 "Севкабель"  100  35  3500
48  Кабель NУМ 3/2,5 "Севкабель"  150  47  7050
49  Кабель NУМ 3/4 "Севкабель"  36  82  2952
50  Кабель NУМ 3/6 "Севкабель"  5  95  475
51  Гофра 16  100  3  300
52  Гофра 20  200  4  800
53  Кабель Интернет "FTP"  10  22  220
54  Кабель ТВ "SAT 703"  40  25  1000
55  Кабель Телефонный "КСПВ"  10  12  120
56  Краб ТВ 1/3  1  250  250
57  Изолента  1  40  40
58  Перфолента  1  180  180
59  Лампа 150в  5  40  200
60  Подрозетники по бетону  50  10  500
61  Автомат 10 амп. "ABB"  2  150  300
62  Автомат 16 амп. "ABB"  3  150  450
63  Автомат 25 амп. "ABB"  5  150  750
64  УЗО "ABB"  1  1250  1250
65  ДИФ автомат 25 амп.  1  1350  1350
66  Арматура 12  3  220  660
67        
68  Подъем материала "в тоннах"  8  1500  12000
69  Доставка материалов "газель"  4  1500  6000
70  Итого:      147 787
Выезд замерщика осуществляется ежедневно с 10.00 до 19.00 бесплатно по предварительной заявке или договоренности по телефону.
Цены на некоторые виды работ:

Заказ сайта